Le butyl apporte sécurité et fiabilité
• Résistance aux crevaisons
• Meilleure tenue à la pression que le latex
Les références en valve Presta ne disposent pas d’un coeur de valve démontable.
TABLEAU DE CORRESPONDANCE :
| REFERENCE | ETRTO | POUCES | MM |
| 22019011 | 18-622 -> 25-622 | – | 700 X 18C -> 700 X 25C |
| 22019012 | 18-622 -> 23-622 | – | 700 X 18C -> 700 X 23C |
| A220073 | 18-622 -> 25-635 | – | 700 X 18C -> 700 X 25C |
| A220074 | 18-622 -> 25-635 | – | 700 X 18C -> 700 X 25C |
| 24019010 | 25-622 -> 32-635 | – | 700 X 25C -> 700 X 32C |
| A220154 | 26-622 -> 32-635 | – | 700 X 26C -> 700 X 32C |
| 24019011 | 35-622 -> 47-635 | – | 700 X 35C -> 700 X 47C |
| 24019012 | 35-622 -> 47-635 | – | 700 X 35C -> 700 X 47C |
| A220242 | 33-622 -> 46-635 | – | 700 X 33C -> 700 X 46C |
Les chambres à air A220073, A220074 et A220242 font partie des nouveaux modèles chez Michelin : le marquage sur la chambre à air n’est plus moulé mais imprimé et le packaging est recyclable.
Egalement disponible en lot de 10.












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.